PROMOCIÓN INICIADA
SOLICITA CITA PREVIA
Pide cita previa a través de nuestro formulario de contacto y nuestra agente se pondrá en contacto contigo o llama al 655 450 211.

Brisas de cambio
Vivir en el núcleo urbano de Puerto de Sagunto, pero con la playa tan cerca como para poder acudir a dar un paseo tranquilo a cualquier hora del día.

Hogares que respiran
Vivir en un hogar que respira espacio en cada rincón y rodeado de amplias zonas ajardinadas que te permiten disfrutar de espectaculares vistas al exterior.

Aspiración y personalidad
Vivir en un edificio que te ofrece la posibilidad de escoger entre 28 diferentes tipologías de viviendas y todas las opciones para personalizarlas con tu propio estilo.

Estilo mediterráneo
Vivir en un residencial que evoca el concepto de villa mediterránea en altura: grandes terrazas, espacios abiertos, piscina, máxima ventilación y luminosidad.
Viviendas de Autor
Zéphyros Residencial
Zéphyros Residencial nace con un concepto innovador y con unas calidades superiores que lo diferencian de cualquier tipo de vivienda ubicada a su alrededor. Sus viviendas han sido concebidas como espacios que recrean la calidad de vida de una villa mediterránea en un entorno único junto a las fantásticas playas de Puerto de Sagunto.
El edificio disfruta de un ambiente familiar, una piscina comunitaria, rodeado por amplias zonas verdes y junto a todo tipo de servicios educativos, de ocio y culturales, ya que se encuentra en la ubicación más prestigiosa del municipio. Cada una de las 28 tipologías de vivienda cuenta con una amplia terraza con magníficas vistas al exterior e innovadores espacios abiertos que permiten que tu vivienda esté perfectamente aclimatada en cada época del año.
Todos soñamos con hacer de cada día una experiencia nueva y creativa. En Zéphyros Residencial vivirás diferente.
Porque cuando creas tu hogar, escribes tu vida.
TIPO | MODELO | DORMITORIOS | BAÑOS | SUP CONSTRUIDA + EC | SUP TERRAZA | DISPONIBILIDAD | PLANO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A PB 1 | A1 | 3 | 2 | 127,36 m2 | 107,77 m2 | Vendido | |
A PB 2 | A2 | 3 | 2 | 112,35 m2 | 164,10 m2 | Vendido | |
A PB 3 | A3 | 3 | 2 | 110,58 m2 | 60,97 m2 | Vendido | |
A P1 1 | A4 | 3 | 2 | 109,34 m2 | 71,16 m2 | Vendido | |
A P1 2 | A5 | 3 | 2 | 100,47 m2 | 10,19 m2 | Vendido | |
A P1 3 | A6 | 3 | 2 | 103,80 m2 | 20,6 m2 | Vendido | |
A P2 1 | A7 | 3 | 2 | 122,36 m2 | 39,15 m2 | Vendido | |
A P2 2 | A8 | 3 | 2 | 112,35 m2 | 10,17 m2 | Vendido | |
A P2 3 | A9 | 3 | 2 | 113,56 m2 | 16,76 m2 | Vendido | |
A P3 1 | A10 | 3 | 2 | 109,34 m2 | 38,13 m2 | Vendido | |
A P3 2 | A11 | 3 | 2 | 112,35 m2 | 10,17 m2 | Vendido | |
A P3 3 | A12 | 3 | 2 | 103,80 m2 | 16,76 m2 | Vendido | |
A P4 1 | A13 | 3 | 2 | 122,77 m2 | 35,28 m2 | Vendido | |
A P4 2 | A14 | 3 | 2 | 100,47 m2 | 10,19 m2 | Vendido | |
A P4 3 | A15 | 3 | 2 | 103,80 m2 | 16,76 m2 | Vendido | |
B PB 1 | B1 | 3 | 2 | 104,61 m2 | 56,46 m2 | Vendido | |
B PB 2 | B2 | 3 | 2 | 117,74 m2 | 63,91 m2 | Vendido | |
B PB 3 | B3 | 4 | 2 | 133,00 m2 | 100,17 m2 | Vendido | |
B PB 4 | B4 | 2 | 2 | 90,21 m2 | 7,87 m2 | Vendido | |
B P1 1 | B5 | 3 | 2 | 99,69 m2 | 18,1 m2 | Vendido | |
B P1 2 | B6 | 3 | 2 | 97,90 m2 | 7,28 m2 | Vendido | |
B P1 3 | B7 | 4 | 2 | 129,40 m2 | 45,06 m2 | Vendido | |
B P1 4 | B8 | 2 | 2 | 95,71 m2 | 11,99 m2 | Vendido | |
B P2 1 | B9 | 3 | 2 | 99,69 m2 | 14,6 m2 | Vendido | |
B P2 2 | B10 | 3 | 2 | 97,90 m2 | 7,28 m2 | Vendido | |
B P2 3 | B11 | 4 | 2 | 129,40 m2 | 45,06 m2 | Vendido | |
B P2 4 | B12 | 2 | 2 | 95,71 m2 | 19,86 m2 | Vendido | |
B P3 1 | B13 | 3 | 2 | 99,69 m2 | 14,6 m2 | Vendido | |
B P3 2 | B14 | 3 | 2 | 97,90 m2 | 7,28 m2 | Vendido | |
B P3 3 | B15 | 4 | 2 | 129,40 m2 | 45,06 m2 | Vendido | |
B P3 4 | B16 | 2 | 2 | 95,71 m2 | 19,86 m2 | Vendido | |
B P4 1 | B17 | 3 | 2 | 99,69 m2 | 14,6 m2 | Vendido | |
B P4 2 | B18 | 3 | 2 | 97,90 m2 | 7,28 m2 | Vendido | |
B P4 3 | B19 | 3 | 2 | 108,71 m2 | 73,23 m2 | Vendido | |
B P4 4 | B20 | 2 | 2 | 88,24 m2 | 24,08 m2 | Vendido |
Imágenes no contractuales y meramente ilustrativas sujetas a modificaciones de orden técnico, jurídico o comercial de la dirección facultativa o autoridad competente. Las infografías de las fachadas, elementos comunes y restantes espacios son orientativas y podrán ser objeto de verificación o modificación en los proyectos técnicos. El mobiliario de las infografías interiores no está incluido y el equipamiento de las viviendas será el indicado en la correspondiente memoria de calidades. Toda la información y entrega de documentación se hará según lo establecido en el Real Decreto 515/1989 y demás normas que pudieran complementarlo ya sean de carácter estatal o autonómico